Coherent laser (fs laser)
From SMOSwiki
(Difference between revisions)
(Created page with "__notoc__ ddd") |
|||
(9 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 2000px" | |
+ | |- | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | Evolution - 30 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | Vitesse Mode-locked laser | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | libra Ti:sapphire Amplifier | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | date | ||
+ | | start | ||
+ | | end | ||
+ | | operator | ||
+ | | room temp | ||
+ | | room hum | ||
+ | | diode current | ||
+ | | diode hour | ||
+ | | LBO Temp | ||
+ | | power | ||
+ | | Verdi power | ||
+ | | diode hour | ||
+ | | diode current | ||
+ | | Vitesse power | ||
+ | | Delay 1 | ||
+ | | Delay 2 | ||
+ | | Power | ||
+ | | comments | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.07.18 | ||
+ | | 16:20 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | Sona Krem | ||
+ | | 20.2 | ||
+ | | 30.8 | ||
+ | | 17.6 | ||
+ | | 2597 | ||
+ | | 327.6 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 1.77 | ||
+ | | 2952 | ||
+ | | 10.82 | ||
+ | | | ||
+ | 339.8 | ||
− | + | | 3095.5 | |
+ | | 3313.75 | ||
+ | | 2,44 | ||
+ | | We change the chiller water | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.07.19 | ||
+ | | 0:20 | ||
+ | | 0:30 | ||
+ | | Sona Krem | ||
+ | | 20.1 | ||
+ | | 26.9 | ||
+ | | 17.6 | ||
+ | | 2597 | ||
+ | | 327.6 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 1.77 | ||
+ | | 2953 | ||
+ | | 10.83 | ||
+ | | 338 | ||
+ | | 3095.5 | ||
+ | | 3313.75 | ||
+ | | 2,5 | ||
+ | | we change the chiller water and turn it on again to check the laser output power | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.07.19 | ||
+ | | 15:30 | ||
+ | | 23.48 | ||
+ | | Sona Krem | ||
+ | | 20.1 | ||
+ | | 27.6 | ||
+ | | 17.6 | ||
+ | | 2598 | ||
+ | | 327.6 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 1.77 | ||
+ | | 2954 | ||
+ | | 10.8 | ||
+ | | 340 | ||
+ | | 3095.5 | ||
+ | | 3313.75 | ||
+ | | 2,44 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.07.20 | ||
+ | | 15.28 | ||
+ | | 01.15 | ||
+ | | Sona Krem | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 27.7 | ||
+ | | 17.6 | ||
+ | | 2607 | ||
+ | | 327.6 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 1.77 | ||
+ | | 2963 | ||
+ | | 10.85 | ||
+ | | 339.8 | ||
+ | | 3095.5 | ||
+ | | 3313.75 | ||
+ | | | ||
+ | 2.45 start | ||
+ | |||
+ | 2.5 before turning off | ||
+ | |||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.07.21 | ||
+ | | 16.42 | ||
+ | | 01.13 | ||
+ | | Sona Krem | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 35.2 | ||
+ | | 17.6 | ||
+ | | 2621 | ||
+ | | 327.6 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 1.77 | ||
+ | | 2976 | ||
+ | | 10.82 | ||
+ | | 339 | ||
+ | | 3095.5 | ||
+ | | 3313.75 | ||
+ | | 2.48 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.07.23 | ||
+ | | 21.26 | ||
+ | | 03.47 | ||
+ | | Sona Krem | ||
+ | | 19.8 | ||
+ | | 27.5 | ||
+ | | 17.6 | ||
+ | | 2636 | ||
+ | | 327.6 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 1.77 | ||
+ | | 2992 | ||
+ | | 10.83 | ||
+ | | 339 | ||
+ | | 3095.5 | ||
+ | | 3313.75 | ||
+ | | 2.5 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.07.24 | ||
+ | | 13:00 | ||
+ | | 04.00 | ||
+ | | Sona Krem | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 17.6 | ||
+ | | 2641 | ||
+ | | 327.6 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 1.77 | ||
+ | | 2996 | ||
+ | | 10.83 | ||
+ | | 339 | ||
+ | | 3095.5 | ||
+ | | 3313.75 | ||
+ | | 2.5 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.07.25 | ||
+ | | 14.45 | ||
+ | | 01.08 | ||
+ | | sona | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 38.8 | ||
+ | | 17.6 | ||
+ | | 2655 | ||
+ | | 327.6 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 1.77 | ||
+ | | 3011 | ||
+ | | 10.80 | ||
+ | | 338.8 | ||
+ | | 3095.5 | ||
+ | | 3313.75 | ||
+ | | 2.5 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.07.26 | ||
+ | | 16:31 | ||
+ | | 03:18 | ||
+ | | Sona | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 33.4 | ||
+ | | 17.6 | ||
+ | | 2667 | ||
+ | | 327.6 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 1.77 | ||
+ | | 3023 | ||
+ | | 10.86 | ||
+ | | 340 | ||
+ | | 3095.5 | ||
+ | | 3313.75 | ||
+ | | 2.5 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.07.27 | ||
+ | | 17:53 | ||
+ | | 22:00 | ||
+ | | sona | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 27.6 | ||
+ | | 17.6 | ||
+ | | 2680 | ||
+ | | 327.6 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 1.77 | ||
+ | | 3036 | ||
+ | | 10.8 | ||
+ | | 339 | ||
+ | | 3095.5 | ||
+ | | 3313.75 | ||
+ | | 2.5 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.07.28 | ||
+ | | 15:51 | ||
+ | | 22:00 | ||
+ | | sona | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 26.4 | ||
+ | | 17.6 | ||
+ | | 2688 | ||
+ | | 327.6 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 1.77 | ||
+ | | 3044 | ||
+ | | 10.83 | ||
+ | | 340 | ||
+ | | 3095.5 | ||
+ | | 3313.75 | ||
+ | | 2.5 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.07.29 | ||
+ | | ....... | ||
+ | | ........ | ||
+ | | ....... | ||
+ | | ...... | ||
+ | | ...... | ||
+ | | ....... | ||
+ | | ....... | ||
+ | | ....... | ||
+ | | ..... | ||
+ | | ...... | ||
+ | | ...... | ||
+ | | ....... | ||
+ | | ....... | ||
+ | | ...... | ||
+ | | ...... | ||
+ | | ........ | ||
+ | | Laser was completely truned off due to no electric current in University on 29.July.2017 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.07.31 | ||
+ | | 13:08 | ||
+ | | 03.09 | ||
+ | | sona | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 38 | ||
+ | | 17.6 | ||
+ | | 2694 | ||
+ | | 327.6 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 1.77 | ||
+ | | 3050 | ||
+ | | 10.83 | ||
+ | | 338.6 | ||
+ | | 3095.5 | ||
+ | | 3313.75 | ||
+ | | 2.48 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.08.01 | ||
+ | | 17.00 | ||
+ | | 02.14 | ||
+ | | sona | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 38.5 | ||
+ | | 17.6 | ||
+ | | 2712 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.49 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.08.02 | ||
+ | | 17.30 | ||
+ | | 00.27 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 28.6 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.49 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.08.02 | ||
+ | | 19.00 | ||
+ | | 06.13 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 20.2 | ||
+ | | 28.8 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.5 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.08.04 | ||
+ | | 18.17 | ||
+ | | 00.16 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.5 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.08.08 | ||
+ | | 13.00 | ||
+ | | 22.08 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 32 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.5 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.08.09 | ||
+ | | 18.00 | ||
+ | | 22.00 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 30.8 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.5 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.08.10 | ||
+ | | 14.07 | ||
+ | | 00.56 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.45 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.08.11 | ||
+ | | 14.53 | ||
+ | | 02.03 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.45 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.08.16 | ||
+ | | 14.00 | ||
+ | | 02.40 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.5 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.08.17 | ||
+ | | 17.00 | ||
+ | | 21.00 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.5 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.08.18 | ||
+ | | 18.00 | ||
+ | | 07.20 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 20.2 | ||
+ | | 28.2 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.49 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.08.20 | ||
+ | | 18.13 | ||
+ | | 22.15 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 20.2 | ||
+ | | 26.7 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.47 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.08.21 | ||
+ | | 15.42 | ||
+ | | 22.22 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 20.2 | ||
+ | | 38.3 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.47 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.08.23 | ||
+ | | 15.12 | ||
+ | | 05.00 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 20.2 | ||
+ | | 45 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.47 | ||
+ | | rain+open air in preparation room | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.08.24 | ||
+ | | 15.44 | ||
+ | | 21.15 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 20.3 | ||
+ | | 42 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.49 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.08.25 | ||
+ | | 13.00 | ||
+ | | 16.44 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 20.1 | ||
+ | | 37.8 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.47 | ||
+ | | | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.08.26 | ||
+ | | 17.44 | ||
+ | | 23.00 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 28.2 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.49 | ||
+ | | laser was completely turned off due to electricity off in Univerity from 8.00 to 10.00 am. | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.08.27 | ||
+ | | 20.38 | ||
+ | | 01.44 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 19.8 | ||
+ | | 26.3 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.48 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.08.28 | ||
+ | | 17.07 | ||
+ | | 21.00 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 20.1 | ||
+ | | 28.2 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.47 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.08.29 | ||
+ | | 17.00 | ||
+ | | 24.01 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.48 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.08.30 | ||
+ | | 16.18 | ||
+ | | 23.10 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 32 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.47 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.08.31 | ||
+ | | 18.15 | ||
+ | | 23.55 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.46 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.09.01 | ||
+ | | 14.00 | ||
+ | | 24.00 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 20.1 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.48 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.09.04 | ||
+ | | 14.00 | ||
+ | | 22.08 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 20.5 | ||
+ | | 27 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.47 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.09.05 | ||
+ | | 17.00 | ||
+ | | 23.00 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 20.2 | ||
+ | | 29.4 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.5 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.09.06 | ||
+ | | 15.30 | ||
+ | | 22.10 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 27.4 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.45 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.09.11 | ||
+ | | 12.00 | ||
+ | | 24.00 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 19.8 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.48 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.09.12 | ||
+ | | 16.15 | ||
+ | | 23.30 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 29.7 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.49 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.09.13 | ||
+ | | 12.00 | ||
+ | | 23.40 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 27.6 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.47 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.09.14 | ||
+ | | 14.30 | ||
+ | | 23.00 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 29.7 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.44 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.09.15 | ||
+ | | 14.50 | ||
+ | | 17.30 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 28.6 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.45 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.09.18 | ||
+ | | 16.30 | ||
+ | | 01.00 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.45 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.09.19 | ||
+ | | 14.50 | ||
+ | | 21.40 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 34.2 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.48 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.09.20 | ||
+ | | 21.30 | ||
+ | | 23.30 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.47 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.09.21 | ||
+ | | 14.30 | ||
+ | | 22.54 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 29 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.45 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.09.22 | ||
+ | | 15.13 | ||
+ | | 23.26 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 20.1 | ||
+ | | 29.7 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.45 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.09.23 | ||
+ | | 22.00 | ||
+ | | 01.45 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 20.2 | ||
+ | | 31 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.45 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.09.24 | ||
+ | | 16.00 | ||
+ | | 03.00 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 34.5 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.45 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.09.25 | ||
+ | | 12.07 | ||
+ | | 02.49 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 38.5 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.45 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.09.26 | ||
+ | | 23.08 | ||
+ | | 02.00 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 44 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.45 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.09.27 | ||
+ | | 15.52 | ||
+ | | 02.21 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 47 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
