Coherent laser (fs laser) 2018
From SMOSwiki
(Difference between revisions)
(9 intermediate revisions not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
- | {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 2000px" | + | '''<span style="font-size: xx-large;"><span style="color: rgb(238, 130, 238);">2018 January</span></span>''' |
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | {| border="1" align="left" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 2000px; height: 1000px;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" | | ||
+ | ! scope="col" | <br/> | ||
+ | ! scope="col" | <br/> | ||
+ | ! scope="col" | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ! scope="col" | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ! scope="col" rowspan="1" colspan="4" | <span style="font-size:x-large;">Evolution</span><br/> | ||
+ | ! scope="col" rowspan="1" colspan="4" | <span style="font-size:x-large;">Vitesse</span><br/> | ||
+ | ! scope="col" rowspan="1" colspan="2" | <span style="font-size:x-large;">SDG</span> | ||
+ | ! scope="col" | <br/> | ||
+ | ! scope="col" | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" | '''<span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: large;"><span style="font-weight: 700; text-align: center;">Date/Time Turn ON</span></span></span>''' | ||
+ | | style="text-align: center;" | '''<span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: large;"><span style="font-weight: 700; text-align: center;">Date/Time Turn OFF</span></span></span>''' | ||
+ | | style="text-align: center;" | '''<span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: large;"><span style="font-weight: 700; text-align: center;">Opterator</span></span></span>''' | ||
+ | | <p style="font-weight: 700; text-align: center;">'''<span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: large;">Room Temp</span></span>'''</p><p style="font-weight: 700; text-align: center;">'''<span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: large;">(°C)</span></span>'''</p> | ||
+ | | <p style="font-weight: 700; text-align: center;">'''<span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: large;">Room Humidity</span></span>'''</p><p style="font-weight: 700; text-align: center;">'''<span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: large;">(%)</span></span>'''</p> | ||
+ | | style="text-align: center;" | '''<span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: large;">Diode Current Setting (A)</span></span>''' | ||
+ | | style="text-align: center;" | '''<span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: large;">Diode hours</span></span>''' | ||
+ | | style="text-align: center;" | '''<span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: large;">LBO Temp. (°F)</span></span>''' | ||
+ | | style="text-align: center;" | '''<span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: large;">Power</span></span>''' | ||
+ | | style="text-align: center;" | '''<span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: large;">Verdi Power (W)</span></span>''' | ||
+ | | style="text-align: center;" | '''<span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: large;">Diode Current (A)</span></span>''' | ||
+ | | style="text-align: center;" | '''<span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: large;">Diode hours</span></span>''' | ||
+ | | style="text-align: center;" | '''<span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: large;">Vitesse Power (mW)</span></span>''' | ||
+ | | style="text-align: center;" | '''<span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: large;">Delay 1</span></span>''' | ||
+ | | style="text-align: center;" | '''<span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: large;">Delay 2</span></span>''' | ||
+ | | style="text-align: center;" | '''<span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: large;">Libra Power (W)</span></span>''' | ||
+ | | style="text-align: center;" | '''<span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: large;">Comments, Notes</span></span>''' | ||
|- | |- | ||
| <br/> | | <br/> | ||
Line 7: | Line 44: | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
- | |||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
- | |||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
- | |||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
| <br/> | | <br/> | ||
|- | |- | ||
- | |||
- | |||
| <br/> | | <br/> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
| <br/> | | <br/> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
| <br/> | | <br/> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
Line 104: | Line 73: | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
+ | |- | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
Line 144: | Line 91: | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
+ | |- | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
Line 149: | Line 97: | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
- | |||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
Line 162: | Line 109: | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
+ | |- | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
Line 168: | Line 116: | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
- | |||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
Line 180: | Line 127: | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
+ | |- | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
Line 187: | Line 135: | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
- | |||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
Line 198: | Line 145: | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
+ | |- | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
Line 206: | Line 154: | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
- | |||
| <br/> | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
Line 227: | Line 183: | ||
|- | |- | ||
| <br/> | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
Line 246: | Line 219: | ||
|- | |- | ||
| <br/> | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
Line 265: | Line 255: | ||
|- | |- | ||
| <br/> | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
Line 284: | Line 291: | ||
|- | |- | ||
| <br/> | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
Line 303: | Line 327: | ||
|- | |- | ||
| <br/> | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
Line 322: | Line 363: | ||
|- | |- | ||
| <br/> | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
Line 341: | Line 399: | ||
|- | |- | ||
| <br/> | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
Line 360: | Line 435: | ||
|- | |- | ||
| <br/> | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
Line 379: | Line 471: | ||
|- | |- | ||
| <br/> | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
Line 414: | Line 523: | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
+ | |- | ||
| <br/> | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''<span style="font-size: xx-large;"><span style="color: rgb(238, 130, 238);">2018 February</span></span>''' | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | {| border="1" align="left" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 2000px; height: 1000px;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" | | ||
+ | ! scope="col" | <br/> | ||
+ | ! scope="col" | <br/> | ||
+ | ! scope="col" | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ! scope="col" | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ! scope="col" rowspan="1" colspan="4" | <span style="font-size:x-large;">Evolution</span><br/> | ||
+ | ! scope="col" rowspan="1" colspan="4" | <span style="font-size:x-large;">Vitesse</span><br/> | ||
+ | ! scope="col" rowspan="1" colspan="2" | <span style="font-size:x-large;">SDG</span> | ||
+ | ! scope="col" | <br/> | ||
+ | ! scope="col" | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" | '''<span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: large;"><span style="font-weight: 700; text-align: center;">Date/Time Turn ON</span></span></span>''' | ||
+ | | style="text-align: center;" | '''<span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: large;"><span style="font-weight: 700; text-align: center;">Date/Time Turn OFF</span></span></span>''' | ||
+ | | style="text-align: center;" | '''<span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: large;"><span style="font-weight: 700; text-align: center;">Opterator</span></span></span>''' | ||
+ | | <p style="font-weight: 700; text-align: center;">'''<span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: large;">Room Temp</span></span>'''</p><p style="font-weight: 700; text-align: center;">'''<span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: large;">(°C)</span></span>'''</p> | ||
+ | | <p style="font-weight: 700; text-align: center;">'''<span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: large;">Room Humidity</span></span>'''</p><p style="font-weight: 700; text-align: center;">'''<span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: large;">(%)</span></span>'''</p> | ||
+ | | style="text-align: center;" | '''<span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: large;">Diode Current Setting (A)</span></span>''' | ||
+ | | style="text-align: center;" | '''<span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: large;">Diode hours</span></span>''' | ||
+ | | style="text-align: center;" | '''<span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: large;">LBO Temp. (°F)</span></span>''' | ||
+ | | style="text-align: center;" | '''<span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: large;">Power</span></span>''' | ||
+ | | style="text-align: center;" | '''<span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: large;">Verdi Power (W)</span></span>''' | ||
+ | | style="text-align: center;" | '''<span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: large;">Diode Current (A)</span></span>''' | ||
+ | | style="text-align: center;" | '''<span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: large;">Diode hours</span></span>''' | ||
+ | | style="text-align: center;" | '''<span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: large;">Vitesse Power (mW)</span></span>''' | ||
+ | | style="text-align: center;" | '''<span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: large;">Delay 1</span></span>''' | ||
+ | | style="text-align: center;" | '''<span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: large;">Delay 2</span></span>''' | ||
+ | | style="text-align: center;" | '''<span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: large;">Libra Power (W)</span></span>''' | ||
+ | | style="text-align: center;" | '''<span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: large;">Comments, Notes</span></span>''' | ||
|- | |- | ||
| <br/> | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
Line 436: | Line 703: | ||
|- | |- | ||
| <br/> | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
Line 455: | Line 739: | ||
|- | |- | ||
| <br/> | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
Line 474: | Line 775: | ||
|- | |- | ||
| <br/> | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
Line 493: | Line 811: | ||
|- | |- | ||
| <br/> | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
Line 512: | Line 847: | ||
|- | |- | ||
| <br/> | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
Line 531: | Line 883: | ||
|- | |- | ||
| <br/> | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
Line 550: | Line 919: | ||
|- | |- | ||
| <br/> | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
Line 569: | Line 955: | ||
|- | |- | ||
| <br/> | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
Line 588: | Line 991: | ||
|- | |- | ||
| <br/> | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
Line 607: | Line 1,027: | ||
|- | |- | ||
| <br/> | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
Line 626: | Line 1,063: | ||
|- | |- | ||
| <br/> | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
Line 645: | Line 1,099: | ||
|- | |- | ||
| <br/> | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
Line 664: | Line 1,135: | ||
|- | |- | ||
| <br/> | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> |
Latest revision as of 09:21, 27 December 2020
2018 January
| |
|
| Evolution | Vitesse | SDG | | | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date/Time Turn ON | Date/Time Turn OFF | Opterator | Room Temp (°C) | Room Humidity (%) | Diode Current Setting (A) | Diode hours | LBO Temp. (°F) | Power | Verdi Power (W) | Diode Current (A) | Diode hours | Vitesse Power (mW) | Delay 1 | Delay 2 | Libra Power (W) | Comments, Notes |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
2018 February
| |
|
| Evolution | Vitesse | SDG | | | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date/Time Turn ON | Date/Time Turn OFF | Opterator | Room Temp (°C) | Room Humidity (%) | Diode Current Setting (A) | Diode hours | LBO Temp. (°F) | Power | Verdi Power (W) | Diode Current (A) | Diode hours | Vitesse Power (mW) | Delay 1 | Delay 2 | Libra Power (W) | Comments, Notes |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |