Coherent laser (fs laser)
From SMOSwiki
(Difference between revisions)
(2 intermediate revisions not shown) | |||
Line 83: | Line 83: | ||
| <br/> | | <br/> | ||
|- | |- | ||
- | | 2017.07 | + | | 2017.07.19 |
| 15:30 | | 15:30 | ||
- | | | + | | 23.48 |
| Sona Krem | | Sona Krem | ||
| 20.1 | | 20.1 | ||
Line 103: | Line 103: | ||
| <br/> | | <br/> | ||
|- | |- | ||
- | | 2017.07. | + | | 2017.07.20 |
- | | | + | | 15.28 |
- | | | + | | 01.15 |
- | | | + | | Sona Krem |
- | | | + | | 20 |
- | | | + | | 27.7 |
- | | | + | | 17.6 |
+ | | 2607 | ||
+ | | 327.6 | ||
| <br/> | | <br/> | ||
+ | | 1.77 | ||
+ | | 2963 | ||
+ | | 10.85 | ||
+ | | 339.8 | ||
+ | | 3095.5 | ||
+ | | 3313.75 | ||
+ | | | ||
+ | 2.45 start | ||
+ | |||
+ | 2.5 before turning off | ||
+ | |||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.07.21 | ||
+ | | 16.42 | ||
+ | | 01.13 | ||
+ | | Sona Krem | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 35.2 | ||
+ | | 17.6 | ||
+ | | 2621 | ||
+ | | 327.6 | ||
| <br/> | | <br/> | ||
+ | | 1.77 | ||
+ | | 2976 | ||
+ | | 10.82 | ||
+ | | 339 | ||
+ | | 3095.5 | ||
+ | | 3313.75 | ||
+ | | 2.48 | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.07.23 | ||
+ | | 21.26 | ||
+ | | 03.47 | ||
+ | | Sona Krem | ||
+ | | 19.8 | ||
+ | | 27.5 | ||
+ | | 17.6 | ||
+ | | 2636 | ||
+ | | 327.6 | ||
| <br/> | | <br/> | ||
+ | | 1.77 | ||
+ | | 2992 | ||
+ | | 10.83 | ||
+ | | 339 | ||
+ | | 3095.5 | ||
+ | | 3313.75 | ||
+ | | 2.5 | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.07.24 | ||
+ | | 13:00 | ||
+ | | 04.00 | ||
+ | | Sona Krem | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 17.6 | ||
+ | | 2641 | ||
+ | | 327.6 | ||
| <br/> | | <br/> | ||
+ | | 1.77 | ||
+ | | 2996 | ||
+ | | 10.83 | ||
+ | | 339 | ||
+ | | 3095.5 | ||
+ | | 3313.75 | ||
+ | | 2.5 | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
|- | |- | ||
+ | | 2017.07.25 | ||
+ | | 14.45 | ||
+ | | 01.08 | ||
+ | | sona | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 38.8 | ||
+ | | 17.6 | ||
+ | | 2655 | ||
+ | | 327.6 | ||
| <br/> | | <br/> | ||
- | | | + | | 1.77 |
- | | | + | | 3011 |
- | | | + | | 10.80 |
- | | | + | | 338.8 |
- | | | + | | 3095.5 |
- | | | + | | 3313.75 |
- | | | + | | 2.5 |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
Line 170: | Line 234: | ||
| 27.6 | | 27.6 | ||
| 17.6 | | 17.6 | ||
- | | | + | | 2680 |
| 327.6 | | 327.6 | ||
| <br/> | | <br/> | ||
Line 201: | Line 265: | ||
| 2.5 | | 2.5 | ||
| <br/> | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.07.29 | ||
+ | | ....... | ||
+ | | ........ | ||
+ | | ....... | ||
+ | | ...... | ||
+ | | ...... | ||
+ | | ....... | ||
+ | | ....... | ||
+ | | ....... | ||
+ | | ..... | ||
+ | | ...... | ||
+ | | ...... | ||
+ | | ....... | ||
+ | | ....... | ||
+ | | ...... | ||
+ | | ...... | ||
+ | | ........ | ||
+ | | Laser was completely truned off due to no electric current in University on 29.July.2017 | ||
| <br/> | | <br/> | ||
|- | |- | ||
| 2017.07.31 | | 2017.07.31 | ||
| 13:08 | | 13:08 | ||
+ | | 03.09 | ||
+ | | sona | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 38 | ||
+ | | 17.6 | ||
+ | | 2694 | ||
+ | | 327.6 | ||
| <br/> | | <br/> | ||
+ | | 1.77 | ||
+ | | 3050 | ||
+ | | 10.83 | ||
+ | | 338.6 | ||
+ | | 3095.5 | ||
+ | | 3313.75 | ||
+ | | 2.48 | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.08.01 | ||
+ | | 17.00 | ||
+ | | 02.14 | ||
+ | | sona | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 38.5 | ||
+ | | 17.6 | ||
+ | | 2712 | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.49 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.08.02 | ||
+ | | 17.30 | ||
+ | | 00.27 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 28.6 | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
Line 220: | Line 343: | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
+ | | 2.49 | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
|- | |- | ||
+ | | 2017.08.02 | ||
+ | | 19.00 | ||
+ | | 06.13 | ||
| <br/> | | <br/> | ||
+ | | 20.2 | ||
+ | | 28.8 | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
Line 234: | Line 363: | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
+ | | 2.5 | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.08.04 | ||
+ | | 18.17 | ||
+ | | 00.16 | ||
| <br/> | | <br/> | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 28 | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.5 | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
|- | |- | ||
+ | | 2017.08.08 | ||
+ | | 13.00 | ||
+ | | 22.08 | ||
| <br/> | | <br/> | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 32 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.5 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.08.09 | ||
+ | | 18.00 | ||
+ | | 22.00 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 30.8 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.5 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.08.10 | ||
+ | | 14.07 | ||
+ | | 00.56 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.45 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.08.11 | ||
+ | | 14.53 | ||
+ | | 02.03 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.45 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.08.16 | ||
+ | | 14.00 | ||
+ | | 02.40 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.5 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.08.17 | ||
+ | | 17.00 | ||
+ | | 21.00 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.5 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.08.18 | ||
+ | | 18.00 | ||
+ | | 07.20 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 20.2 | ||
+ | | 28.2 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.49 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.08.20 | ||
+ | | 18.13 | ||
+ | | 22.15 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 20.2 | ||
+ | | 26.7 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.47 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.08.21 | ||
+ | | 15.42 | ||
+ | | 22.22 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 20.2 | ||
+ | | 38.3 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.47 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.08.23 | ||
+ | | 15.12 | ||
+ | | 05.00 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 20.2 | ||
+ | | 45 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.47 | ||
+ | | rain+open air in preparation room | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.08.24 | ||
+ | | 15.44 | ||
+ | | 21.15 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 20.3 | ||
+ | | 42 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.49 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.08.25 | ||
+ | | 13.00 | ||
+ | | 16.44 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 20.1 | ||
+ | | 37.8 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.47 | ||
+ | | | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.08.26 | ||
+ | | 17.44 | ||
+ | | 23.00 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 28.2 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.49 | ||
+ | | laser was completely turned off due to electricity off in Univerity from 8.00 to 10.00 am. | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.08.27 | ||
+ | | 20.38 | ||
+ | | 01.44 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 19.8 | ||
+ | | 26.3 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.48 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.08.28 | ||
+ | | 17.07 | ||
+ | | 21.00 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 20.1 | ||
+ | | 28.2 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.47 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.08.29 | ||
+ | | 17.00 | ||
+ | | 24.01 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.48 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.08.30 | ||
+ | | 16.18 | ||
+ | | 23.10 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 32 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.47 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.08.31 | ||
+ | | 18.15 | ||
+ | | 23.55 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.46 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.09.01 | ||
+ | | 14.00 | ||
+ | | 24.00 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 20.1 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.48 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.09.04 | ||
+ | | 14.00 | ||
+ | | 22.08 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 20.5 | ||
+ | | 27 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.47 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.09.05 | ||
+ | | 17.00 | ||
+ | | 23.00 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 20.2 | ||
+ | | 29.4 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.5 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.09.06 | ||
+ | | 15.30 | ||
+ | | 22.10 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 27.4 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.45 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.09.11 | ||
+ | | 12.00 | ||
+ | | 24.00 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 19.8 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.48 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.09.12 | ||
+ | | 16.15 | ||
+ | | 23.30 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 29.7 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.49 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.09.13 | ||
+ | | 12.00 | ||
+ | | 23.40 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 27.6 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.47 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.09.14 | ||
+ | | 14.30 | ||
+ | | 23.00 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 29.7 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.44 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.09.15 | ||
+ | | 14.50 | ||
+ | | 17.30 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 28.6 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.45 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.09.18 | ||
+ | | 16.30 | ||
+ | | 01.00 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.45 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.09.19 | ||
+ | | 14.50 | ||
+ | | 21.40 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 34.2 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.48 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.09.20 | ||
+ | | 21.30 | ||
+ | | 23.30 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.47 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.09.21 | ||
+ | | 14.30 | ||
+ | | 22.54 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 29 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.45 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.09.22 | ||
+ | | 15.13 | ||
+ | | 23.26 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 20.1 | ||
+ | | 29.7 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.45 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.09.23 | ||
+ | | 22.00 | ||
+ | | 01.45 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 20.2 | ||
+ | | 31 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.45 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.09.24 | ||
+ | | 16.00 | ||
+ | | 03.00 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 34.5 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.45 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.09.25 | ||
+ | | 12.07 | ||
+ | | 02.49 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 38.5 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.45 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.09.26 | ||
+ | | 23.08 | ||
+ | | 02.00 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 44 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.45 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.09.27 | ||
+ | | 15.52 | ||
+ | | 02.21 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 47 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.45 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.09.29 | ||
+ | | 16.59 | ||
+ | | 04.17 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.39 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.10.08 | ||
+ | | 22.15 | ||
+ | | 00.58 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.36 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.10.09 | ||
+ | | 16.40 | ||
+ | | 21.00 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 37 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.35 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.10.10 | ||
+ | | 20.44 | ||
+ | | 02.00 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.36 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.10.11 | ||
+ | | 22.07 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.43 | ||
+ | | Change Particle filter and Water Chiller | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.10.12 | ||
+ | | 23.44 | ||
+ | | 04.25 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 19.8 | ||
+ | | 27.4 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | 2.41 | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.10.13 | ||
+ | | 21.00 | ||
+ | | 01.49 | ||
